新聞中心
喜報,公司新中標喀什噶爾河灌區(qū)喀什市骨干渠系節(jié)水改造工程(一期)
【概要描述】喀什噶爾河灌區(qū)喀什市骨干渠系節(jié)水改造工程(一期)施工第六標段
中標候選人公示備案表
E6531003908000916002003
工程名稱 | 喀什噶爾河灌區(qū)喀什市骨干渠系節(jié)水改造工程(一期)施工第六標段 | |||||
建設單位 | 喀什市興水水務有限公司 | |||||
中標工程范圍 | 阿克喀什鄉(xiāng)瓊塔合塔克買里斯支渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度5.061km,改造樁號為0+000~5+061;阿克喀什鄉(xiāng)1村2組1號支渠控制灌溉面積1.85萬畝,改造長度0.604km,設計流量為1.0m3/s,改造長度0.604km,改造樁號為0+000~0+604;阿克喀什鄉(xiāng)1村2組2號支渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度0.595km,改造樁號為0+000~0+595;阿克喀什鄉(xiāng)2村7組支渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為0.5m3/s,改造長度1.586km,改造樁號為0+000~1+586;阿克喀什鄉(xiāng)1村3組1號斗渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度1.459km,改造樁號為0+000~1+459;阿克喀什鄉(xiāng)2村5組斗渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度0.936km,改造樁號為0+000~0+936;阿克喀什鄉(xiāng)2村6組斗渠控制灌面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度0.417km,改造樁號為0+000~0+417;阿克喀什鄉(xiāng)5村9組斗渠控制灌溉面積1.85萬畝,設計流量為1.0m3/s,改造長度1.18km,改造樁號為0+000~1+180;配套渠系建筑物263座。(施工圖紙設計范圍內及工程量清單的全部內容。) | |||||
第一名 | 單位名稱 | 婁底市婁星水利水電建設有限責任公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18120646.31元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰壹拾貳萬零陸佰肆拾陸元叁角壹分 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 童玉立 | 注冊級別 | 注冊建造師二級 | 注冊證書編號 | 湘243141543085 | |
項目班子成員 | 項目經理:童玉立,證號:湘243141543085;項目副經理:李建軍,證號:湘243080808522;技術負責人:劉伯文,證號:B08013;質量管理人員:陳明志,證號:SGL20214301860;質檢員:杜艷,證號:SGL20224301499;安全管理人員:廖亞華,證號:湘(水)建安C(2017)01100;造價執(zhí)業(yè)人員:俞旭偉,證號:建[造]13231151000430;材料員:肖碧霞,證號:SGL20194300219;施工員:龐培峰,證號:SGL20224301722;資料員:李洪,證號:SQX20214300545;財務負責人:譚媚,證號:43130200002415。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.巢湖市2021年“三達標一美麗”水利建設項目下湯灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造工程施工及安裝標 2.巨野縣引黃灌區(qū)農業(yè)節(jié)水工程項目 3.十堰市馬家河灌區(qū)工程 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18211324.91元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰貳拾壹萬壹仟叁佰貳拾肆元玖角壹分 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 胡玉波 | 注冊級別 | 注冊建造師二級 | 注冊證書編號 | 豫241171724593 | |
項目班子成員 | 項目經理:胡玉波,證號:豫241171724593;項目副經理:韓建海,證號:豫241091015100;技術負責人:楊潔,證號:0500369;安全管理人員:齊龍?zhí)?,證號:水安 C(2021)0055809;質量管理人員:薛福成,證號:SGL20100205934;造價執(zhí)業(yè)人員:王運濤,證號:建[造]13221151003118;財務負責人:王修環(huán),證號:41020100200009;施工員:馬亞偉,證號:SGL20120202487;材料員:柳富升,證號:SGL20220200038;資料員:田俊朋,證號:SGL20220200017;質檢員:王璨,證號:SGL20220200022。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.聊城市位山灌區(qū)續(xù)建配套與現代化改造工程(一期)施工3標段 2.兵團南疆大中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項目第三師前海灌區(qū)45團2020年骨干工程節(jié)水改造項目(施工二標段) 3.喀什噶爾灌區(qū)英吉沙縣骨干工程亞瓦格干渠節(jié)水改造項目(施工標段) 4.江西省潦河灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現代化改造工程(2022 年度 )施工標 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 福建星洲水利水電工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 18096596.89元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰零玖萬陸仟伍佰玖拾陸元捌角玖分 | |||||
投標工期(天) | 120 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 吳崢嶸 | 注冊級別 | 注冊建造師一級 | 注冊證書編號 | 閩1352014201512526 | |
項目班子成員 | 項目經理:吳崢嶸,證號:閩1352014201512526;項目副經理:黃其彪,證號:閩 2352007200700431;技術負責人:王玉林,證號:閩 G109-05886;質量管理人員:林宜生,證號:榕鄉(xiāng)z109-02551;質檢員:溫小瓊,證號:閩水施質字(2013)00324;安全管理人員:溫振升,證號:水閩建安 C(2018)0000333;造價員:黃孝濤,證號:建[造]13221151018121;財務人員:唐詩,證號:12023016400252;材料員:劉劍梅,證號:SGL20213502701;資料員:謝昌龍,證號:閩水施資字(2013)00088;施工員:毛文漢,證號:閩水施施字(2013)00320。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.葉爾羌河灌區(qū)葉城縣骨干工程保爾水庫引水渠節(jié)水改造項目施工 2.兵團南疆大中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項目第三師前海灌區(qū)51團2019年骨干工程節(jié)水改造項目工程施工一標段 3.新疆吐魯番市鄯善縣二塘溝中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 4.日喀則市白朗縣天曲灌區(qū)灌溉工程一標段 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2023-04-28 | 公示結束時間: 2023-04-30 | |||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三個工作日內,歡迎社會各界監(jiān)督和舉報,要求:以單位名義舉報的,書面舉報材料需加蓋單位公章;以個人名義舉報的,書面舉報材料需署真實姓名和聯系方式。舉報事項要求事項要求事實清楚,證據確鑿,否則不予受理。監(jiān)督電話:0998-2309046 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |